Rahmen: 300 x 300
Öffnung: 240 x 240
DCL-40: 3,47 kg / A15
DCL-60: 3,86 kg / A15
DCL-80: 4,60 kg / B125
DCL-100: 4,94 kg / B125
Die Schachtabdeckung ist sowohl geruchs- als auch wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, mit dem sich die Abdeckung einfach und sicher öffnen lässt.
Rahmen und Abdeckung bestehen aus stranggepresstem Aluminiumprofil.
Anwendung: Innen- und Außenbereich.
Einbauhöhen: 100 mm
Rahmengröße (mm) AxB | Öffnungsgröße (mm) CxD | Gewicht (kg) / Belastungsklasse | |||
---|---|---|---|---|---|
DCL-40 | DCL-60 | DCL-80 | DCL-100 | ||
300 x 300 | 240 x 240 | 3,47 kg / A15 | 3,86 kg / A15 | 4,60 kg / B125 | 4,94 kg / B125 |
400 x 400 | 340 x 340 | 5,56 kg / A15 | 6,08 kg / A15 | 7,04 kg / B125 | 7,43 kg / B125 |
500 x 500 | 440 x 440 | 8,29 kg / A15 | 8,94 kg / A15 | 10,39 kg / B125 | 10,83 kg / B125 |
600 x 600 | 540 x 540 | 11,47 kg / A15 | 12,25 kg / A15 | 14,15 kg / B125 | 14,41 kg / B125 |
700 x 700 | 640 x 640 | 15,05 kg / A15 | 15,96 kg / A15 | 18,60 kg / B125 | 18,39 kg / B125 |
800 x 800 | 740 x 740 | 19,30 kg / A15 | 20,33 kg / A15 | 23,35 kg / A15 | 23,04 kg / A15 |
900 x 900 | 840 x 840 | 23,95 kg / A15 | 25,11 kg / A15 | 28,80 kg / A15 | 28,09 kg / A15 |
1000 x 1000 | 940 x 940 | 29,45 kg / A15 | 30,73 kg / A15 | 34,82 kg / A15 | 33,99 kg / A15 |
Spezifikationen "Schachtabdeckung DCL-100" | |
---|---|
Material | Aluminium |
Geeignet für | Fliesen, Platten, Pflastersteine |
Bewehrungsgitter | enthalten |
Einbauhöhen | 100 mm |
Wasserdichtigkeit | Die Schachtabdeckung DCL-100 ist wasserdicht. |
Anwendung | Innen- und Außenbereich |
Größen | Standard und auf Maß |
1. Produktkarte für Schachtabdeckung DCL-100 (PDF)