Die Schachtabdeckung ist gas-, geruchs- und wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, mit dem sich die Abdeckung einfach und sicher öffnen lässt.
Rahmen und Abdeckung bestehen aus stranggepresstem Aluminiumprofil.
Anwendung: Innen- und Außenbereich.
Einbauhöhe: 40 mm
Beide Modelle - DCP und DCL - besitzen eine sehr ähnliche Konstruktion und viele identische Eigenschaften. Dennoch gibt es einige technische Unterschiede, die für die Auswahl des passenden Modells entscheidend sein können:
In allen anderen technischen Eigenschaften - wie Material, Einsatzbereich, Einbauhöhe und Bedienung mit Hubschlüsseln - sind beide Modelle identisch.
| Rahmengröße (mm) AxB | Öffnungsgröße (mm) CxD | Gewicht (kg) / Belastungsklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DCP-40 | DCP-60 | DCP-80 | DCP-100 | ||
| 300 x 300 | 210 x 210 | 3,79 kg / A15 | 4,1 kg / B125 | 5,2 kg / B125 | 5,82 kg / B125 |
| 400 x 400 | 310 x 310 | 5,96 kg / A15 | 6,2 kg / B125 | 7,56 kg / B125 | 8,31 kg / B125 |
| 500 x 500 | 410 x 410 | 8,59 kg / A15 | 9,06 kg / B125 | 10,37 kg / B125 | 11,25 kg / B125 |
| 600 x 600 | 510 x 510 | 12,00 kg / A15 | 12,30 kg / B125 | 13,80 kg / B125 | 14,83 kg / B125 |
| 700 x 700 | 610 x 610 | 15,66 kg / A15 | 15,96 kg / B125 | 17,65 kg / B125 | 18,81 kg / B125 |
| 800 x 800 | 710 x 710 | 19,98 kg / A15 | 19,98 kg / A15 | 20,15 kg / B125 | 23,45 kg / B125 |
| Spezifikationen "Schachtabdeckung DCP-40" | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Geeignet für | Fliesen, Platten, Pflastersteine |
| Bewehrungsgitter | enthalten |
| Einbauhöhen | 40 mm |
| Dichtheit | Die Schachtabdeckung DCP-40 ist gas-, geruchs- und wasserdicht. |
| Anwendung | Innen- und Außenbereich |
| Bodenplatte | 3 mm verzinkter Stahl, optional 3 mm Aluminium |
| Rahmengröße (mm) | 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, 800x800, 900x900 |
1. Produktkarte Schachtabdeckung DCP (PDF herunterladen)
2. Einbauanleitung für Schachtabdeckungen (PDF herunterladen)